Beschreibung
Produktcode: LM-49
UNITOME LM 49 Thermo-Zellophanmaschine
Maschinenmerkmale;
| Maximale Breite | 490 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 1600 mm/Minute digital einstellbar |
| Maximale Hitze | 160°C – digital einstellbar |
| Papierzufuhr | Förderband / manuelle Zuführung |
| Maximale Laminierungsdicke | 5 mm |
| Kalt-Heiß-Cellophan-Funktion | War |
| Zellophanstärke | 25-250 Mikron |
| Vorwärts-Rückwärts-Gleiten | Ja |
| Vorderseite – Rückseite Cellophan | Keiner |
| Messereinheit | Perforiert und geschnitten |
| Strom | AC 220–240 V/50 Hz |
| Fotoblock – Forex-Verputzen | Ja |
| Stärke | 1800 Watt |
| Größe | |
| Gewicht | 38 kg |
| Maximale Breite | 490 mm |
| Höchstgeschwindigkeit | 1600 mm/Minute digital einstellbar |
| Maximale Hitze | 160°C – digital einstellbar |
| Papierzufuhr | Förderband / manuelle Zuführung |
| Maximale Laminierungsdicke | 5 mm |
| Kalt-Heiß-Cellophan-Funktion | War |
| Zellophanstärke | 25-250 Mikron |
| Vorwärts-Rückwärts-Gleiten | Ja |
| Vorderseite – Rückseite Cellophan | Keiner |
| Messereinheit | Perforiert und geschnitten |
| Strom | AC 220–240 V/50 Hz |
| Fotoblock – Forex-Verputzen | Ja |
| Stärke | 1800 Watt |
| Größe | |
| Gewicht | 38 kg |
